Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) SSV Ulm 1846 37 22 8 7 62 36 26 74
  2 gleich (2) Preußen Münster 37 18 10 9 66 49 17 64
  3 gleich (3) SSV Jahn Regensburg 37 17 12 8 51 42 9 63
  4 auf (5) Dynamo Dresden 37 18 5 14 54 40 14 59
  5 ab (4) Rot-Weiss Essen 37 17 7 13 57 50 7 58
  6 auf (9) 1. FC Saarbrücken 37 14 15 8 59 43 16 57
  7 ab (6) Erzgebirge Aue 37 15 12 10 49 47 2 57
  8 ab (7) SpVgg Unterhaching 37 16 7 14 50 47 3 55
  9 ab (8) SV Sandhausen 37 15 10 12 57 56 1 55
  10 auf (11) FC Ingolstadt 37 14 11 12 64 50 14 53
  11 ab (10) Borussia Dortmund II 37 14 11 12 57 52 5 53
  - auf (12) SC Verl 37 14 11 12 57 52 5 53
  13 gleich (13) Viktoria Köln 37 13 10 14 59 64 -5 49
  14 gleich (14) TSV 1860 München 37 13 7 17 40 40 0 46
  15 gleich (15) DSC Arminia Bielefeld 37 10 13 14 46 47 -1 43
  16 gleich (16) SV Waldhof Mannheim 37 11 10 16 51 58 -7 43
  17 gleich (17) Hallescher FC 37 11 6 20 49 67 -18 39
  18 gleich (18) MSV Duisburg 37 8 10 19 41 61 -20 34
  19 gleich (19) VfB Lübeck 37 6 13 18 34 74 -40 31
  20 gleich (20) SC Freiburg II 37 7 6 24 36 64 -28 27


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte