Spielplan: SSV Ulm 1846 | Saison 2023/2024 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3. Spieltag | 22.08.2023 | 19:00 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 1 : 0 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 02.09.2023 | 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | VfB Lübeck | 3 : 0 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 17.09.2023 | 16:30 Uhr | SV Waldhof Mannheim | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 0 : 2 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 24.09.2023 | 13:30 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | Rot-Weiss Essen | 2 : 1 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 03.10.2023 | 19:00 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | TSV 1860 München | 1 : 0 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 06.10.2023 | 19:00 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1 : 2 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 22.10.2023 | 19:30 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1 : 2 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 25.11.2023 | 16:30 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | SC Freiburg II | 2 : 1 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 02.12.2023 | 16:30 Uhr | Viktoria Köln | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1 : 3 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 16.12.2023 | 14:00 Uhr | SC Verl | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 0 : 3 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 21.01.2024 | 16:30 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 2 : 0 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 24.01.2024 | 19:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 0 : 2 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 10.02.2024 | 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 3 : 1 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 17.02.2024 | 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 0 : 2 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 02.03.2024 | 14:00 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 0 : 1 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 10.03.2024 | 19:30 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | SV Sandhausen | 2 : 0 | ![]() |
32 | 32. Spieltag | 07.04.2024 | 19:30 Uhr | Hallescher FC | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 0 : 2 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 13.04.2024 | 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 2 : 0 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 21.04.2024 | 19:30 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 1 : 0 | ![]() |
35 | 35. Spieltag | 28.04.2024 | 16:30 Uhr | SC Freiburg II | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1 : 2 | ![]() |
36 | 36. Spieltag | 04.05.2024 | 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | Viktoria Köln | 2 : 0 | ![]() |
37 | 37. Spieltag | 11.05.2024 | 14:00 Uhr | Borussia Dortmund II | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1 : 2 | ![]() |
38 | 38. Spieltag | 18.05.2024 | 13:30 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | SC Verl | 4 : 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::