Gegner: Erzgebirge Aue | Saison 2023/2024 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Dynamo Dresden | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 7 |
Hallescher FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 10 |
Rot-Weiss Essen | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 6 |
SV Wehen Wiesbaden | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 9 |
1. FC Saarbrücken | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 |
SV Waldhof Mannheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 8 |
Viktoria Köln | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 9 |
VfL Osnabrück | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 |
Borussia Dortmund II | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 5 |
Preußen Münster | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 |
FC Ingolstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 |
SC Freiburg II | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 |
TSV 1860 München | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 |
SC Verl | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 11 |
MSV Duisburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 8 |
VfB Stuttgart II | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 : 1 |
DSC Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 |
SpVgg Unterhaching | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 |
Hansa Rostock | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 |
FC Energie Cottbus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 |
Chemnitzer FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 |
Fortuna Köln | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 |
VfB Oldenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 |
VfR Aalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 3 |
SV Meppen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 |
1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 |
Rot-Weiß Erfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
Stuttgarter Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
VfB Lübeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
FSV Mainz 05 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
FSV Zwickau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
SV Sandhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Sonnenhof Großaspach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Werder Bremen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 |
Holstein Kiel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
Würzburger Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
Hannover 96 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::