Gegner: SC Freiburg II | Saison 2023/2024 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Waldhof Mannheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 : 8 |
Viktoria Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 |
Hallescher FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 7 |
SC Verl | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 |
MSV Duisburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 |
Borussia Dortmund II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 |
TSV 1860 München | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 11 |
1. FC Saarbrücken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 : 11 |
SV Meppen | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 : 1 |
FC Ingolstadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 6 |
FSV Zwickau | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 0 |
VfL Osnabrück | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 |
SV Wehen Wiesbaden | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 |
Dynamo Dresden | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 : 5 |
Rot-Weiss Essen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 11 |
Erzgebirge Aue | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 |
VfB Lübeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 |
Viktoria Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 |
DSC Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
VfB Oldenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 |
1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
Preußen Münster | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 |
SV Sandhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 |
SpVgg Unterhaching | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
TSV Havelse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::