Mannschaftsinfo: Preußen Münster | Saison 2023/2024
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
Saison 2016/2017 | 3. Liga | 9 | 38 | 51 | 15/6/17 | 49:43 | 0 |
Saison 2015/2016 | 3. Liga | 9 | 38 | 49 | 12/13/13 | 43:41 | 0 |
Saison 2014/2015 | 3. Liga | 8 | 38 | 54 | 15/9/14 | 53:49 | 26 |
Saison 2013/2014 | 3. Liga | 6 | 38 | 53 | 13/14/11 | 55:50 | 24 |
Saison 2023/2024 | 3. Liga | 2 | 38 | 67 | 19/10/9 | 68:49 | 0 |
Saison 2018/2019 | 3. Liga | 18 | 38 | 40 | 9/13/16 | 49:62 | 0 |
Saison 2018/2019 | 3. Liga | 8 | 38 | 52 | 15/7/16 | 48:50 | 0 |
Saison 2017/2018 | 3. Liga | 10 | 38 | 52 | 14/10/14 | 50:49 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::