Gegner: Sonnenhof Großaspach | Saison 2015/2016 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hallescher FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 : 18 |
Preußen Münster | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 : 15 |
Hansa Rostock | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 : 6 |
Chemnitzer FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 : 9 |
Fortuna Köln | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 : 18 |
VfL Osnabrück | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 : 11 |
SV Wehen Wiesbaden | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 : 20 |
Rot-Weiß Erfurt | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 : 8 |
FSV Zwickau | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 : 9 |
1. FC Magdeburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 : 15 |
Würzburger Kickers | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 13 |
VfR Aalen | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 : 10 |
SpVgg Unterhaching | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 15 |
FSV Mainz 05 II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 10 |
Sportfreunde Lotte | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 4 |
Werder Bremen II | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 4 |
FC Energie Cottbus | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 : 5 |
SV Meppen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 10 |
Holstein Kiel | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 9 |
MSV Duisburg | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 : 9 |
FC Carl Zeiss Jena | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 6 |
VfB Stuttgart II | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 10 |
KFC Uerdingen* | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 |
SSV Jahn Regensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 8 |
Stuttgarter Kickers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 |
TSV 1860 München | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 7 |
SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 10 |
Karlsruher SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 |
Dynamo Dresden | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 7 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 |
FSV Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 |
Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Borussia Dortmund II | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 |
Bayern München II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 |
FC Ingolstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 6 |
SV Waldhof Mannheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 |
DSC Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 |
Viktoria Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::