Gegner: FC Energie Cottbus | Saison 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Wehen Wiesbaden | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 8 |
VfL Osnabrück | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 : 12 |
Hansa Rostock | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 : 2 |
Hallescher FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 10 |
Preußen Münster | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 7 |
Fortuna Köln | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 13 |
Sonnenhof Großaspach | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 : 8 |
VfB Stuttgart II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 5 |
SpVgg Unterhaching | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 : 5 |
Dynamo Dresden | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 |
FSV Mainz 05 II | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 |
Holstein Kiel | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 |
Rot-Weiß Erfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 |
Stuttgarter Kickers | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 |
VfR Aalen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 11 |
Chemnitzer FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 |
Würzburger Kickers | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 9 |
TSV 1860 München | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 5 |
Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 |
Borussia Dortmund II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 |
DSC Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 |
Sportfreunde Lotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 |
1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 |
MSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
FC Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
FSV Zwickau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
Werder Bremen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
KFC Uerdingen* | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
SV Meppen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 |
Karlsruher SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 |
1. FC Saarbrücken | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 |
Alemannia Aachen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 |
SV Sandhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::