Gegner: Eintracht Braunschweig | Saison 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Würzburger Kickers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 8 |
FSV Zwickau | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 6 |
Hallescher FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 : 3 |
SV Meppen | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 : 13 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 5 |
TSV 1860 München | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 11 |
KFC Uerdingen* | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 4 |
1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 |
Sonnenhof Großaspach | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 |
SV Waldhof Mannheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 |
Viktoria Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 |
FC Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 1 |
SpVgg Unterhaching | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 |
SV Wehen Wiesbaden | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 |
MSV Duisburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 |
Preußen Münster | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 |
Hansa Rostock | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 |
VfL Osnabrück | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 : 8 |
TSV Havelse | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 |
Borussia Dortmund II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 |
Chemnitzer FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 |
Viktoria Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 |
SC Verl | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 |
Fortuna Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
Sportfreunde Lotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
SC Freiburg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
1. FC Saarbrücken | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 |
Karlsruher SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
Bayern München II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
FC Ingolstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::