Gegner: SC Verl | Saison 2021/2022 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Viktoria Köln | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 : 19 |
SV Waldhof Mannheim | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 : 14 |
MSV Duisburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 : 13 |
1. FC Saarbrücken | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 : 14 |
Hallescher FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 : 17 |
TSV 1860 München | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 10 |
Borussia Dortmund II | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 : 17 |
FC Ingolstadt | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 : 10 |
Dynamo Dresden | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 12 |
SV Wehen Wiesbaden | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 : 7 |
SC Freiburg II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 9 |
SV Meppen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 8 |
FSV Zwickau | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 |
Erzgebirge Aue | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 : 8 |
SpVgg Unterhaching | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 5 |
Rot-Weiss Essen | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 : 5 |
1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 8 |
VfB Lübeck | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 4 |
VfL Osnabrück | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 8 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 |
Hansa Rostock | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 |
DSC Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 |
SV Sandhausen | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 : 7 |
TSV Havelse | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 4 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 |
Bayern München II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 |
KFC Uerdingen* | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 |
Würzburger Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 |
Preußen Münster | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
Türkgücü München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
VfB Oldenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Viktoria Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 |
VfB Stuttgart II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 |
FC Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::