Gegner: Rot-Weiß Erfurt | Saison 2017/2018 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
VfL Osnabrück | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 : 16 |
Hansa Rostock | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 : 16 |
Hallescher FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 : 14 |
SV Wehen Wiesbaden | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 16 |
Chemnitzer FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 : 18 |
Preußen Münster | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 : 18 |
Fortuna Köln | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 : 9 |
Holstein Kiel | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 : 11 |
Sonnenhof Großaspach | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 16 |
VfB Stuttgart II | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 8 |
Stuttgarter Kickers | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 : 3 |
SSV Jahn Regensburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 11 |
SpVgg Unterhaching | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 |
FSV Mainz 05 II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 5 |
1. FC Magdeburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 10 |
Werder Bremen II | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 : 6 |
VfR Aalen | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 |
MSV Duisburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 : 14 |
Dynamo Dresden | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 5 |
Borussia Dortmund II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 |
SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 4 |
FSV Zwickau | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 |
FC Energie Cottbus | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 |
Würzburger Kickers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 |
Sportfreunde Lotte | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 9 |
FSV Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
FC Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 |
Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
SV Wacker Burghausen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
Karlsruher SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 |
DSC Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 |
SV Meppen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::