Gegner: Preußen Münster | Saison 2023/2024 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hallescher FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 : 24 |
Hansa Rostock | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 : 15 |
Chemnitzer FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 : 11 |
SpVgg Unterhaching | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 : 13 |
SV Wehen Wiesbaden | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 : 17 |
VfL Osnabrück | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 : 12 |
Sonnenhof Großaspach | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 : 18 |
Fortuna Köln | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 : 12 |
MSV Duisburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 : 14 |
Rot-Weiß Erfurt | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 : 8 |
FSV Zwickau | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 13 |
Würzburger Kickers | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 : 9 |
VfR Aalen | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 : 9 |
SSV Jahn Regensburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 : 11 |
1. FC Magdeburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 : 15 |
Holstein Kiel | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 : 11 |
Werder Bremen II | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 4 |
VfB Stuttgart II | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 6 |
Sportfreunde Lotte | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 : 2 |
Borussia Dortmund II | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 6 |
Stuttgarter Kickers | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 8 |
FC Carl Zeiss Jena | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 |
FC Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 |
SV Meppen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 10 |
Dynamo Dresden | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 |
FSV Mainz 05 II | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 11 |
TSV 1860 München | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 |
1. FC Saarbrücken | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 |
Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 |
DSC Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 8 |
Viktoria Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 : 11 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 5 |
FC Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 |
KFC Uerdingen* | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 |
SV Waldhof Mannheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 |
Karlsruher SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 13 |
SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 5 |
SV Wacker Burghausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 |
SC Freiburg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 |
VfB Lübeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 |
1. FC Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 |
SC Verl | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 |
SV Sandhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
Rot-Weiss Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Bayern München II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 7 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::