Spielplan: DSC Arminia Bielefeld | Saison 2023/2024 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 05.08.2023 | 16:15 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | : | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 3 : 1 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 22.08.2023 | 19:00 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | : | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 1 : 0 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 16.09.2023 | 14:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | ![]() | : | ![]() | SC Freiburg II | 0 : 2 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 29.09.2023 | 19:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | ![]() | : | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 2 : 6 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 03.10.2023 | 19:00 Uhr | SC Verl | ![]() | : | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 3 : 1 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 04.11.2023 | 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen | ![]() | : | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 2 : 1 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 20.12.2023 | 19:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | ![]() | : | ![]() | Dynamo Dresden | 0 : 1 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 21.01.2024 | 13:30 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 2 : 1 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 24.01.2024 | 19:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | ![]() | : | ![]() | SSV Ulm 1846 | 0 : 2 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 27.01.2024 | 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg | ![]() | : | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 2 : 0 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 03.02.2024 | 16:30 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | ![]() | : | ![]() | Viktoria Köln | 0 : 2 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 17.02.2024 | 16:30 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1 : 2 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 15.03.2024 | 19:00 Uhr | SV Waldhof Mannheim | ![]() | : | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 1 : 0 | ![]() |
36 | 36. Spieltag | 04.05.2024 | 14:00 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | : | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 1 : 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::