Gegner: SV Waldhof Mannheim | Saison 2020/2021 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Viktoria Köln | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 : 16 |
TSV 1860 München | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 : 18 |
MSV Duisburg | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 : 13 |
Hallescher FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 : 18 |
SC Verl | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 : 11 |
1. FC Saarbrücken | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 12 |
FC Ingolstadt | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 11 |
SV Meppen | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 11 |
FSV Zwickau | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 : 6 |
Borussia Dortmund II | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 : 13 |
SpVgg Unterhaching | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 : 12 |
SV Wehen Wiesbaden | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 : 8 |
SC Freiburg II | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 9 |
Dynamo Dresden | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 |
1. FC Magdeburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 10 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 : 5 |
Erzgebirge Aue | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 4 |
VfL Osnabrück | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 13 |
Rot-Weiss Essen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 |
Hansa Rostock | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 5 |
Preußen Münster | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 4 |
VfB Lübeck | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 |
KFC Uerdingen* | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 |
Würzburger Kickers | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 |
Bayern München II | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 : 9 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 |
SV Sandhausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 |
TSV Havelse | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 |
Sonnenhof Großaspach | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 |
Türkgücü München | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 4 |
Chemnitzer FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 |
FC Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
Viktoria Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
DSC Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
VfB Oldenburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 |
Hannover 96 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::