Gegner: FC Ingolstadt | Saison 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
TSV 1860 München | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 : 14 |
SV Waldhof Mannheim | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 : 10 |
Viktoria Köln | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 : 21 |
MSV Duisburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 : 6 |
Hallescher FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 9 |
SpVgg Unterhaching | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 : 4 |
1. FC Saarbrücken | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 : 10 |
SC Verl | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 9 |
Dynamo Dresden | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 12 |
FSV Zwickau | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 |
SV Meppen | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 4 |
Borussia Dortmund II | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 : 7 |
Hansa Rostock | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 : 7 |
Rot-Weiss Essen | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 : 10 |
KFC Uerdingen* | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 |
VfB Lübeck | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 : 3 |
SV Wehen Wiesbaden | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 9 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 |
1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 4 |
Bayern München II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 7 |
SC Freiburg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 6 |
Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 4 |
Preußen Münster | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 |
VfL Osnabrück | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 6 |
SV Sandhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 5 |
DSC Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 |
FC Carl Zeiss Jena | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 |
Sonnenhof Großaspach | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 2 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 0 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 |
Türkgücü München | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
VfB Oldenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
Chemnitzer FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
SV Elversberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 6 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::