Gegner: MSV Duisburg | Saison 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hallescher FC | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 : 20 |
SV Wehen Wiesbaden | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 : 14 |
SpVgg Unterhaching | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 : 9 |
FSV Zwickau | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 : 12 |
Preußen Münster | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 : 12 |
VfL Osnabrück | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 : 13 |
Hansa Rostock | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 : 11 |
1. FC Saarbrücken | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 : 20 |
TSV 1860 München | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 : 26 |
Viktoria Köln | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 17 |
Borussia Dortmund II | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 : 22 |
SV Waldhof Mannheim | 10 | 0 | 4 | 6 | 13 : 23 |
Chemnitzer FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 : 7 |
SSV Jahn Regensburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 |
SV Meppen | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 : 8 |
SC Verl | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 : 16 |
1. FC Magdeburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 14 |
Dynamo Dresden | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 : 15 |
FC Ingolstadt | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 : 18 |
Rot-Weiß Erfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 : 5 |
SC Freiburg II | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 : 12 |
Sonnenhof Großaspach | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 : 5 |
Holstein Kiel | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 |
Fortuna Köln | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 0 |
FSV Mainz 05 II | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 |
Würzburger Kickers | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 |
Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 |
VfB Lübeck | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 |
KFC Uerdingen* | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 |
Bayern München II | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 : 7 |
SV Elversberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 |
Stuttgarter Kickers | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 |
VfB Stuttgart II | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 |
Rot-Weiss Essen | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 9 |
DSC Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 8 |
TSV Havelse | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 |
SC Paderborn 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 |
Viktoria Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 |
Türkgücü München | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 |
VfB Oldenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 |
FC Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
SV Sandhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
SV Wacker Burghausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
Sportfreunde Lotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
Werder Bremen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 |
VfR Aalen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 |
1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::