Gegner: FSV Mainz 05 II | Saison 2016/2017 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Preußen Münster | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 6 |
Sonnenhof Großaspach | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 9 |
Hallescher FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 |
SV Wehen Wiesbaden | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 5 |
Rot-Weiß Erfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 6 |
Fortuna Köln | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 8 |
Hansa Rostock | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 10 |
VfL Osnabrück | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 : 7 |
Chemnitzer FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 12 |
Holstein Kiel | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 8 |
1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 |
VfR Aalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 |
SSV Jahn Regensburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 |
Stuttgarter Kickers | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 8 |
FC Energie Cottbus | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 |
VfB Stuttgart II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 |
Dynamo Dresden | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 5 |
MSV Duisburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 11 |
Werder Bremen II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 7 |
FSV Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 |
Borussia Dortmund II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
SpVgg Unterhaching | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
Sportfreunde Lotte | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 |
FSV Zwickau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
DSC Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 |
Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::