Gegner: Werder Bremen II | Saison 2017/2018 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
VfR Aalen | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 : 6 |
VfL Osnabrück | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 |
Rot-Weiß Erfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 4 |
Sonnenhof Großaspach | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 : 11 |
Chemnitzer FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 8 |
Hallescher FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 |
Hansa Rostock | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 : 6 |
Preußen Münster | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 |
SV Wehen Wiesbaden | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 |
Fortuna Köln | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 : 12 |
1. FC Magdeburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 12 |
FSV Mainz 05 II | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 |
SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 |
Sportfreunde Lotte | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 |
Holstein Kiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 9 |
FSV Zwickau | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 |
Würzburger Kickers | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 |
Stuttgarter Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 |
Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 1 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 0 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 |
SV Meppen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 |
SpVgg Unterhaching | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 |
Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 |
FC Carl Zeiss Jena | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 |
Dynamo Dresden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 |
FC Energie Cottbus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
VfB Stuttgart II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::