Gegner: SV Wehen Wiesbaden | 2. Bundesliga - 2023/24 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruher SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 9 |
Hamburger SV | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 8 |
Hannover 96 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 8 |
VfL Osnabrück | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 |
FC St. Pauli | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 |
Holstein Kiel | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 |
SpVgg Greuther Fürth | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Dynamo Dresden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
FC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Jahn Regensburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
SV Sandhausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
F.C. Hansa Rostock | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::