Gegner: FC Schalke 04 | 2. Bundesliga - 2023/24 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 |
SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
Holstein Kiel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
Hamburger SV | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 11 |
1. FC Nürnberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Hannover 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 |
F.C. Hansa Rostock | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Fortuna Düsseldorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 |
Karlsruher SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
SV Sandhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
FC Ingolstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Dynamo Dresden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
1. FC Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Hertha BSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
VfL Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
SV Elversberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::