Gegner: 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga - 2021/2022 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 - 28 |
SV Sandhausen | 16 | 11 | 0 | 5 | 24 - 16 |
1. FC Heidenheim | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 - 30 |
SpVgg Greuther Fürth | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 - 25 |
Fortuna Düsseldorf | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 - 19 |
Karlsruher SC | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 - 22 |
Eintracht Braunschweig | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 - 25 |
Erzgebirge Aue | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 - 12 |
1. FC Kaiserslautern | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 15 |
Hannover 96 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 - 18 |
SV Darmstadt 98 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 - 23 |
VfL Bochum | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 - 20 |
Holstein Kiel | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 - 17 |
Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 14 |
Jahn Regensburg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 - 9 |
SC Paderborn 07 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 - 8 |
Hamburger SV | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 24 |
1. FC Union Berlin | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 9 |
Dynamo Dresden | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 6 |
VfL Osnabrück | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 6 |
F.C. Hansa Rostock | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 3 |
1860 München | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 |
FC Ingolstadt | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 10 |
MSV Duisburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 |
SV Wehen Wiesbaden | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 |
RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 |
1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
Würzburger Kickers | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 |
FSV Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 |
VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 |
VfR Aalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::