Gegner: 1860 München | 2. Bundesliga - 2016/2017 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 |
1. FC Nürnberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 |
SpVgg Greuther Fürth | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 4 |
VfL Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 |
Fortuna Düsseldorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 10 |
SV Sandhausen | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 11 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 7 |
1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 |
Karlsruher SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 |
1. FC Heidenheim | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 11 |
Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 |
Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
FSV Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 8 |
Dynamo Dresden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
MSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
FC Ingolstadt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
VfR Aalen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::