Gegner: FC Ingolstadt | 2. Bundesliga - 2014/2015 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Erzgebirge Aue | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 8 |
SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 - 14 |
FC St. Pauli | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 12 |
SV Sandhausen | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 10 |
1. FC Heidenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 6 |
SpVgg Greuther Fürth | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 - 1 |
Dynamo Dresden | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 |
1. FC Nürnberg | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 5 |
VfL Bochum | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 13 |
Fortuna Düsseldorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 |
1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 |
Jahn Regensburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 15 |
Holstein Kiel | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 10 |
Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
MSV Duisburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 7 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
Karlsruher SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 |
Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 8 |
FSV Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
1860 München | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
F.C. Hansa Rostock | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::