Gegner: SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 - 24 |
1. FC Nürnberg | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 - 17 |
SV Sandhausen | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 - 15 |
1. FC Heidenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 - 18 |
Karlsruher SC | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 - 26 |
VfL Bochum | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 - 22 |
Fortuna Düsseldorf | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 - 16 |
Eintracht Braunschweig | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 - 11 |
Holstein Kiel | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 - 19 |
SV Darmstadt 98 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 - 14 |
Erzgebirge Aue | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 - 17 |
Arminia Bielefeld | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 - 19 |
1. FC Kaiserslautern | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 - 23 |
Jahn Regensburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 11 |
SC Paderborn 07 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 - 16 |
1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 15 |
Hannover 96 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 - 19 |
Hamburger SV | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 - 10 |
Dynamo Dresden | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 - 4 |
1860 München | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 - 7 |
MSV Duisburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 |
FC Ingolstadt | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 9 |
1. FC Magdeburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 7 |
VfL Osnabrück | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 3 |
VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Würzburger Kickers | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
FSV Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 |
F.C. Hansa Rostock | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 |
SV Wehen Wiesbaden | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
VfR Aalen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Hertha BSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::