Gegner: 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 - 20 |
FC St. Pauli | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 - 20 |
SpVgg Greuther Fürth | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 - 12 |
Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 10 |
Fortuna Düsseldorf | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 - 20 |
SV Sandhausen | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 8 |
Karlsruher SC | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 10 |
1. FC Heidenheim | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 - 17 |
1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 15 |
VfL Bochum | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 8 |
Arminia Bielefeld | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 13 |
Hannover 96 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 |
SC Paderborn 07 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 5 |
1860 München | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 |
SV Darmstadt 98 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 |
Erzgebirge Aue | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 5 |
Holstein Kiel | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 9 |
MSV Duisburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
F.C. Hansa Rostock | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 |
Dynamo Dresden | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
FSV Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
FC Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
RB Leipzig | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 2 |
Jahn Regensburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 |
Hamburger SV | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 |
1. FC Magdeburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 10 |
FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
VfL Osnabrück | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::