Gegner: 1. FC Köln | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Arminia Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
SpVgg Greuther Fürth | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
SV Sandhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Erzgebirge Aue | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
FC Ingolstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Holstein Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
1. FC Heidenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
1. FC Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::