Gegner: F.C. Hansa Rostock | 2. Bundesliga - 2021/2022 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Fortuna Düsseldorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 17 |
Hannover 96 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 7 |
Hamburger SV | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 |
1. FC Nürnberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 |
Holstein Kiel | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 |
FC St. Pauli | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 8 |
Karlsruher SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 11 |
SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 10 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Jahn Regensburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 |
SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
SV Sandhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
SV Darmstadt 98 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 |
1. FC Heidenheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 |
1. FC Magdeburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |
SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Arminia Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
VfL Osnabrück | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
FC Ingolstadt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Hertha BSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::