Gegner: Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga - 2021/2022 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 - 19 |
1. FC Nürnberg | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 - 21 |
Karlsruher SC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 - 17 |
SV Sandhausen | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 - 13 |
1. FC Heidenheim | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 - 20 |
Eintracht Braunschweig | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 - 16 |
SpVgg Greuther Fürth | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 - 26 |
1. FC Kaiserslautern | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 - 15 |
Erzgebirge Aue | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 - 5 |
SV Darmstadt 98 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 - 8 |
SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 - 20 |
VfL Bochum | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 18 |
Hannover 96 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 - 17 |
Holstein Kiel | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 - 12 |
Arminia Bielefeld | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 7 |
Jahn Regensburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 8 |
1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 12 |
Hamburger SV | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 - 9 |
F.C. Hansa Rostock | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 6 |
1860 München | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 |
FC Ingolstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 5 |
Dynamo Dresden | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 |
VfL Osnabrück | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 1 |
FSV Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 |
MSV Duisburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
Würzburger Kickers | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 |
1. FC Magdeburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 5 |
FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
Hertha BSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
VfR Aalen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
SV Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::