Gegner: VfB Stuttgart | 2. Bundesliga - 2016/2017 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Erzgebirge Aue | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 0 |
SV Sandhausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 |
Karlsruher SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
Arminia Bielefeld | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 |
FC St. Pauli | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 3 |
1. FC Heidenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
Dynamo Dresden | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 9 |
SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 3 |
VfL Bochum | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
Hannover 96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
1. FC Nürnberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Jahn Regensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
1860 München | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
VfL Osnabrück | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::