Mannschaftsinfo: 1. FC Heidenheim | 2. Bundesliga - 2014/2015
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2022/2023 | 2. Bundesliga | 1 | 34 | 67 | 19/10/5 | 67:36 | 0 |
2021/2022 | 2. Bundesliga | 6 | 34 | 52 | 15/7/12 | 43:45 | 0 |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 8 | 33 | 50 | 15/5/13 | 47:47 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 4 | 33 | 52 | 14/10/9 | 42:35 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 5 | 33 | 52 | 14/10/9 | 51:43 | 0 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 13 | 34 | 42 | 11/9/14 | 50:56 | 0 |
2016/17 | 2. Bundesliga | 6 | 34 | 46 | 12/10/12 | 43:39 | 0 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 11 | 34 | 45 | 11/12/11 | 42:40 | 0 |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 8 | 34 | 46 | 12/10/12 | 49:44 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::