Mannschaftsinfo: Karlsruher SC | 2. Bundesliga - 2014/2015
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2023/2024 | 2. Bundesliga | 8 | 26 | 38 | 10/8/8 | 55:41 | 0 |
2022/2023 | 2. Bundesliga | 7 | 34 | 48 | 14/6/14 | 56:52 | 0 |
2021/2022 | 2. Bundesliga | 12 | 34 | 41 | 9/14/11 | 54:55 | 0 |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 7 | 34 | 50 | 13/11/10 | 51:45 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 15 | 34 | 37 | 8/13/13 | 45:56 | 0 |
2016/17 | 2. Bundesliga | 18 | 34 | 25 | 5/10/19 | 27:56 | 0 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 7 | 34 | 47 | 12/11/11 | 35:37 | 0 |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 3 | 34 | 58 | 15/13/6 | 46:26 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::