Mannschaftsinfo: SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga - 2015/2016
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2023/2024 | 2. Bundesliga | 7 | 26 | 39 | 11/6/9 | 40:43 | 0 |
2022/2023 | 2. Bundesliga | 6 | 34 | 55 | 16/7/11 | 68:44 | 0 |
2021/2022 | 2. Bundesliga | 7 | 34 | 51 | 13/12/9 | 56:44 | 0 |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 10 | 33 | 46 | 12/10/11 | 51:43 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 2 | 33 | 57 | 16/9/8 | 75:47 | 0 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 18 | 34 | 28 | 6/10/18 | 28:55 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::