Mannschaftsinfo: Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga - 2017/2018
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2023/2024 | 2. Bundesliga | 4 | 26 | 43 | 12/7/7 | 56:34 | 0 |
2022/2023 | 2. Bundesliga | 4 | 34 | 58 | 17/7/10 | 60:43 | 0 |
2021/2022 | 2. Bundesliga | 10 | 34 | 44 | 11/11/12 | 45:42 | 0 |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 5 | 34 | 56 | 16/8/10 | 55:46 | 0 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 1 | 34 | 63 | 19/6/9 | 57:44 | 0 |
2016/17 | 2. Bundesliga | 11 | 34 | 42 | 10/12/12 | 37:39 | 0 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 14 | 34 | 35 | 9/8/17 | 32:47 | 0 |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 10 | 34 | 44 | 11/11/12 | 48:52 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::