Spielplan: Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga - 2015/2016 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 25.07.2015 | 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Arminia Bielefeld | 0 - 0 | |||
2 | 2. Spieltag | 31.07.2015 | 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | FSV Frankfurt | 0 - 0 | |||
3 | 3. Spieltag | 16.08.2015 | 13:30 Uhr | MSV Duisburg | - | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | |||
4 | 4. Spieltag | 21.08.2015 | 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | Eintracht Braunschweig | 0 - 2 | |||
5 | 5. Spieltag | 29.08.2015 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | - | Arminia Bielefeld | 1 - 2 | |||
6 | 6. Spieltag | 12.09.2015 | 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Heidenheim | 0 - 0 | |||
7 | 7. Spieltag | 18.09.2015 | 18:30 Uhr | SC Freiburg | - | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | |||
8 | 8. Spieltag | 22.09.2015 | 17:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | VfL Bochum | 1 - 1 | |||
9 | 9. Spieltag | 25.09.2015 | 18:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | |||
10 | 10. Spieltag | 02.10.2015 | 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | 1860 München | 1 - 1 | |||
11 | 11. Spieltag | 16.10.2015 | 18:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | - | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | |||
12 | 12. Spieltag | 25.10.2015 | 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | SV Sandhausen | 0 - 0 | |||
13 | 13. Spieltag | 30.10.2015 | 18:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Arminia Bielefeld | 0 - 2 | |||
14 | 14. Spieltag | 06.11.2015 | 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | Arminia Bielefeld | 0 - 0 | |||
15 | 15. Spieltag | 21.11.2015 | 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | - | RB Leipzig | 0 - 1 | |||
16 | 16. Spieltag | 28.11.2015 | 13:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | - | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | |||
17 | 17. Spieltag | 05.12.2015 | 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | - | Karlsruher SC | 2 - 1 | |||
18 | 18. Spieltag | 14.12.2015 | 20:15 Uhr | Arminia Bielefeld | - | FC St. Pauli | 0 - 0 | |||
19 | 19. Spieltag | 18.12.2015 | 18:30 Uhr | FSV Frankfurt | - | Arminia Bielefeld | 1 - 2 | |||
20 | 20. Spieltag | 08.02.2016 | 20:15 Uhr | Arminia Bielefeld | - | MSV Duisburg | 2 - 1 | |||
21 | 21. Spieltag | 14.02.2016 | 13:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | - | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | |||
22 | 22. Spieltag | 21.02.2016 | 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | SC Paderborn 07 | 1 - 1 | |||
23 | 23. Spieltag | 28.02.2016 | 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | - | Arminia Bielefeld | 3 - 2 | |||
24 | 24. Spieltag | 02.03.2016 | 17:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | SC Freiburg | 1 - 4 | |||
25 | 25. Spieltag | 06.03.2016 | 13:30 Uhr | VfL Bochum | - | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | |||
26 | 26. Spieltag | 11.03.2016 | 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Nürnberg | 0 - 4 | |||
27 | 27. Spieltag | 20.03.2016 | 13:30 Uhr | 1860 München | - | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | |||
28 | 28. Spieltag | 02.04.2016 | 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | - | Fortuna Düsseldorf | 0 - 0 | |||
29 | 29. Spieltag | 09.04.2016 | 13:00 Uhr | SV Sandhausen | - | Arminia Bielefeld | 1 - 4 | |||
30 | 30. Spieltag | 17.04.2016 | 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 1 | |||
31 | 31. Spieltag | 24.04.2016 | 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | SpVgg Greuther Fürth | 4 - 2 | |||
32 | 32. Spieltag | 29.04.2016 | 18:30 Uhr | RB Leipzig | - | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | |||
33 | 33. Spieltag | 08.05.2016 | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Union Berlin | 2 - 0 | |||
34 | 34. Spieltag | 15.05.2016 | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | - | Arminia Bielefeld | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::