Spielplan: VfL Bochum | 2. Bundesliga - 2020/2021 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 21.09.2020 | 20:30 Uhr | VfL Bochum | - | FC St. Pauli | 2 - 2 | |||
2 | 2. Spieltag | 27.09.2020 | 13:30 Uhr | Karlsruher SC | - | VfL Bochum | 0 - 1 | |||
3 | 3. Spieltag | 02.10.2020 | 18:30 Uhr | VfL Bochum | - | VfL Osnabrück | 0 - 0 | |||
4 | 4. Spieltag | 17.10.2020 | 13:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | - | VfL Bochum | 2 - 1 | |||
5 | 5. Spieltag | 25.10.2020 | 13:30 Uhr | VfL Bochum | - | Erzgebirge Aue | 2 - 0 | |||
6 | 6. Spieltag | 01.11.2020 | 13:30 Uhr | Würzburger Kickers | - | VfL Bochum | 2 - 3 | |||
7 | 7. Spieltag | 07.11.2020 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 2 | |||
8 | 8. Spieltag | 22.11.2020 | 13:30 Uhr | Hamburger SV | - | VfL Bochum | 1 - 3 | |||
9 | 9. Spieltag | 30.11.2020 | 20:30 Uhr | VfL Bochum | - | Fortuna Düsseldorf | 5 - 0 | |||
10 | 10. Spieltag | 04.12.2020 | 18:30 Uhr | Holstein Kiel | - | VfL Bochum | 3 - 1 | |||
11 | 11. Spieltag | 11.12.2020 | 18:30 Uhr | VfL Bochum | - | SC Paderborn 07 | 3 - 0 | |||
12 | 12. Spieltag | 15.12.2020 | 18:30 Uhr | Hannover 96 | - | VfL Bochum | 2 - 0 | |||
13 | 13. Spieltag | 18.12.2020 | 18:30 Uhr | VfL Bochum | - | 1. FC Heidenheim | 3 - 0 | |||
14 | 14. Spieltag | 02.01.2021 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | SV Darmstadt 98 | 2 - 1 | |||
15 | 15. Spieltag | 10.01.2021 | 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | - | VfL Bochum | 0 - 2 | |||
16 | 16. Spieltag | 16.01.2021 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | 1. FC Nürnberg | 3 - 1 | |||
17 | 17. Spieltag | 24.01.2021 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen | - | VfL Bochum | 1 - 1 | |||
18 | 18. Spieltag | 28.01.2021 | 20:30 Uhr | FC St. Pauli | - | VfL Bochum | 2 - 3 | |||
19 | 19. Spieltag | 31.01.2021 | 13:30 Uhr | VfL Bochum | - | Karlsruher SC | 1 - 2 | |||
20 | 20. Spieltag | 06.02.2021 | 13:00 Uhr | VfL Osnabrück | - | VfL Bochum | 1 - 2 | |||
21 | 21. Spieltag | 14.02.2021 | 13:30 Uhr | VfL Bochum | - | Eintracht Braunschweig | 2 - 0 | |||
22 | 22. Spieltag | 19.02.2021 | 18:30 Uhr | Erzgebirge Aue | - | VfL Bochum | 1 - 0 | |||
23 | 23. Spieltag | 27.02.2021 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | Würzburger Kickers | 3 - 0 | |||
24 | 24. Spieltag | 06.03.2021 | 13:00 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | VfL Bochum | 1 - 2 | |||
25 | 25. Spieltag | 12.03.2021 | 18:30 Uhr | VfL Bochum | - | Hamburger SV | 0 - 2 | |||
26 | 26. Spieltag | 22.03.2021 | 20:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | - | VfL Bochum | 0 - 3 | |||
27 | 27. Spieltag | 03.04.2021 | 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | Holstein Kiel | 2 - 1 | |||
28 | 28. Spieltag | 10.04.2021 | 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | - | VfL Bochum | 3 - 0 | |||
29 | 29. Spieltag | 18.04.2021 | 13:30 Uhr | VfL Bochum | - | Hannover 96 | 4 - 3 | |||
30 | 30. Spieltag | 21.04.2021 | 18:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | - | VfL Bochum | 0 - 2 | |||
31 | 31. Spieltag | 26.04.2021 | 20:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | VfL Bochum | 3 - 1 | |||
32 | 32. Spieltag | 09.05.2021 | 13:30 Uhr | VfL Bochum | - | Jahn Regensburg | 5 - 1 | |||
33 | 33. Spieltag | 16.05.2021 | 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | VfL Bochum | 1 - 1 | |||
34 | 34. Spieltag | 23.05.2021 | 15:30 Uhr | VfL Bochum | - | SV Sandhausen | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::