Spielbericht: Preußen Münster - Holstein Kiel | 5. Spieltag | Saison 2013/2014 |
![]() |
![]() |
|
Preußen Münster | gg | Holstein Kiel |
0 | 3 |
Weitere Informationen
Spieldatum: Samstag, 24 August 2013 | ||
Beginn des Spiels: 14:00 Uhr | ||
Zuschauerzahl : 8.123 |
Startaufstellung
Torwart | |
Abwehr | |
Mittelfeld | |
Sturm | |
Zeitlinie
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
90 | ![]() | ![]() | Dominik Schmidt |
88 | ![]() | ![]() | Rafael Kazior (Sturm) |
![]() | ![]() | Manuel Hartmann | |
81 | ![]() | ![]() | Fiete Sykora |
78 | ![]() | ![]() | Simon Scherder |
69 | ![]() | ![]() | Marc Heider (Sturm) |
![]() | ![]() | Fiete Sykora | |
67 | ![]() | ![]() | Patrick Breitkreuz |
64 | ![]() | ![]() | Caspar Johansen (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Patrick Breitkreuz | |
63 | ![]() | ![]() | Matthew Taylor (Sturm) |
![]() | ![]() | Mehmet Kara | |
55 | ![]() | ![]() | Marc Heider |
46 | ![]() | ![]() | Marcus Piossek (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Clément Halet | |
46 | ![]() | ![]() | Dennis Grote (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Rogier Krohne | |
34 | ![]() | ![]() | Tim Siedschlag |
26 | ![]() | ![]() | Marc Heider |
16 | ![]() | ![]() | Marcel Gebers |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::