Persönliche Daten

Foto von Simon Scherder
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Simon Scherder
Geburtstag (Alter): 02. April 1993 (31)
Grösse: 189 cm
Trikotnummer: 15
Position: Abwehr

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
05. Spieltag Preußen Münster 0 : 3 Holstein Kiel 0 0 90 0 0 1 0 0 0
10. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 1 Preußen Münster 0 0 34 0 0 1 0 0 0
11. Spieltag Preußen Münster 0 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
08. Spieltag VfL Osnabrück 1 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
12. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 4 Preußen Münster 0 0 90 1 0 0 0 0 0
13. Spieltag Preußen Münster 4 : 0 Borussia Dortmund II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
14. Spieltag SV Darmstadt 98 4 : 0 Preußen Münster 0 66 0 0 0 0 0 0
16. Spieltag 1. FC Saarbrücken 2 : 2 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
17. Spieltag Preußen Münster 1 : 0 Stuttgarter Kickers 0 0 90 0 0 0 0 0 0
19. Spieltag Preußen Münster 2 : 1 MSV Duisburg 0 0 44 1 0 0 0 0 0
20. Spieltag Preußen Münster 0 : 0 RB Leipzig 0 0 90 0 0 0 0 0 0
21. Spieltag SV Wacker Burghausen 2 : 4 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
22. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 0 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 1 0 0 0
25. Spieltag Preußen Münster 2 : 1 SV Elversberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Spieltag Preußen Münster 1 : 1 VfL Osnabrück 0 0 90 0 0 0 0 0 0
31. Spieltag Preußen Münster 3 : 1 Chemnitzer FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
32. Spieltag Borussia Dortmund II 1 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
33. Spieltag Preußen Münster 0 : 2 SV Darmstadt 98 0 0 90 0 0 1 0 0 0
34. Spieltag Hansa Rostock 2 : 4 Preußen Münster 0 0 90 1 0 0 0 0 0
35. Spieltag Preußen Münster 2 : 0 1. FC Saarbrücken 0 0 90 0 0 0 0 0 0
36. Spieltag Stuttgarter Kickers 1 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
37. Spieltag Preußen Münster 2 : 3 Hallescher FC 0 0 90 1 0 0 0 0 0
38. Spieltag MSV Duisburg 0 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 20 3 1 1854 4 0 4 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 Preußen Münster 23 20 3 1 1854 4 0 4 0 0 0
Saison 2014/2015 Preußen Münster 23 16 7 3 1418 2 0 3 0 0 0
Karriere total 46 36 10 4 3272 6 0 7 0 0 0