Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (6) | 1. FC Saarbrücken | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | 43 | 17 | 60 | |||
11 | (11) | Borussia Dortmund II | 38 | 14 | 12 | 12 | 58 | 53 | 5 | 54 | |||
14 | (15) | DSC Arminia Bielefeld | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 47 | 1 | 46 | |||
4 | (4) | Dynamo Dresden | 38 | 19 | 5 | 14 | 58 | 40 | 18 | 62 | |||
6 | (7) | Erzgebirge Aue | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 47 | 4 | 60 | |||
10 | (10) | FC Ingolstadt | 38 | 14 | 12 | 12 | 65 | 51 | 14 | 54 | |||
17 | (17) | Hallescher FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 50 | 68 | -18 | 40 | |||
18 | (18) | MSV Duisburg | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | -24 | 34 | |||
2 | (2) | Preußen Münster | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 49 | 19 | 67 | |||
7 | (5) | Rot-Weiss Essen | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 53 | 7 | 59 | |||
20 | (20) | SC Freiburg II | 38 | 8 | 6 | 24 | 37 | 64 | -27 | 30 | |||
12 | (11) | SC Verl | 38 | 14 | 11 | 13 | 59 | 56 | 3 | 53 | |||
9 | (8) | SpVgg Unterhaching | 38 | 16 | 7 | 15 | 50 | 49 | 1 | 55 | |||
3 | (3) | SSV Jahn Regensburg | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 42 | 9 | 63 | |||
1 | (1) | SSV Ulm 1846 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 38 | 27 | 77 | |||
8 | (9) | SV Sandhausen | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 57 | 1 | 56 | |||
16 | (16) | SV Waldhof Mannheim | 38 | 11 | 10 | 17 | 51 | 60 | -9 | 43 | |||
15 | (14) | TSV 1860 München | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 42 | -2 | 46 | |||
19 | (19) | VfB Lübeck | 38 | 6 | 14 | 18 | 37 | 77 | -40 | 32 | |||
13 | (13) | Viktoria Köln | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 65 | -6 | 49 |
Aufstiegsplätze | Relegationsplatz | Abstiegsplätze |
Spiele = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | T = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz | P = Punkte |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::