Gegner: Karlsruher SC | 2. Bundesliga - 2023/24 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 - 24 |
1. FC Nürnberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 - 16 |
SpVgg Greuther Fürth | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 - 20 |
SV Sandhausen | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 - 17 |
1. FC Heidenheim | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 - 20 |
Fortuna Düsseldorf | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 - 26 |
Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 16 |
SV Darmstadt 98 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 - 14 |
Hannover 96 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 13 |
Erzgebirge Aue | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 11 |
1. FC Kaiserslautern | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 8 |
Holstein Kiel | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 - 20 |
VfL Bochum | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 - 9 |
Hamburger SV | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 - 19 |
SC Paderborn 07 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 19 |
Arminia Bielefeld | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 - 13 |
Jahn Regensburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 - 7 |
1860 München | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 |
VfL Osnabrück | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 |
Dynamo Dresden | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 12 |
1. FC Union Berlin | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 13 |
F.C. Hansa Rostock | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 5 |
FSV Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 5 |
Würzburger Kickers | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 5 |
FC Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
SV Wehen Wiesbaden | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
FC Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
VfR Aalen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
SV Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::