Gegner: SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 - 13 |
SV Sandhausen | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 - 14 |
1. FC Heidenheim | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 - 19 |
1. FC Nürnberg | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 - 17 |
Holstein Kiel | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 - 15 |
Jahn Regensburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 - 14 |
SpVgg Greuther Fürth | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 - 15 |
Erzgebirge Aue | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 - 9 |
Karlsruher SC | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 18 |
Hamburger SV | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 - 19 |
VfL Bochum | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 11 |
Fortuna Düsseldorf | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 - 18 |
SC Paderborn 07 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 - 14 |
Hannover 96 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 - 10 |
Dynamo Dresden | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 9 |
Eintracht Braunschweig | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 7 |
FC Ingolstadt | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 - 13 |
Arminia Bielefeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 - 13 |
1. FC Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 9 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 8 |
1. FC Magdeburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 - 1 |
MSV Duisburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 |
F.C. Hansa Rostock | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
VfL Osnabrück | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 7 |
Würzburger Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
1860 München | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::