Gegner: SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 - 15 |
Fortuna Düsseldorf | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 14 |
Holstein Kiel | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 - 21 |
SV Sandhausen | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 - 16 |
SpVgg Greuther Fürth | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 - 21 |
Karlsruher SC | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 - 7 |
Hamburger SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 - 18 |
1. FC Heidenheim | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 - 11 |
1. FC Nürnberg | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 - 16 |
Eintracht Braunschweig | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 8 |
Jahn Regensburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 7 |
SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 - 14 |
Hannover 96 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 - 5 |
Erzgebirge Aue | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 10 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 - 8 |
VfL Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 |
1. FC Magdeburg | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 - 6 |
Arminia Bielefeld | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 11 |
F.C. Hansa Rostock | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 1 |
FC Ingolstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 |
FC Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
MSV Duisburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 3 |
VfL Osnabrück | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 |
Dynamo Dresden | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 |
1. FC Köln | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
1860 München | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::