Gegner: Jahn Regensburg | 2. Bundesliga - 2021/2022 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Heidenheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 - 24 |
FC St. Pauli | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 - 17 |
SV Darmstadt 98 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 - 14 |
Holstein Kiel | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 - 17 |
SV Sandhausen | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 - 11 |
Hamburger SV | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 - 25 |
SpVgg Greuther Fürth | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 18 |
Erzgebirge Aue | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 - 15 |
1. FC Nürnberg | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 - 12 |
SC Paderborn 07 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 - 9 |
Arminia Bielefeld | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 - 24 |
Hannover 96 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 8 |
Karlsruher SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 15 |
Fortuna Düsseldorf | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 13 |
Dynamo Dresden | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 11 |
VfL Bochum | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 14 |
FC Ingolstadt | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 7 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 |
MSV Duisburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 |
1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
VfL Osnabrück | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 9 |
1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 7 |
F.C. Hansa Rostock | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::