Mannschaftsinfo: VfL Bochum | 2. Bundesliga - 2015/2016
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 1 | 34 | 67 | 21/4/9 | 66:39 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 8 | 33 | 46 | 11/13/9 | 51:48 | 0 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 10 | 33 | 43 | 11/10/12 | 47:48 | 0 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 6 | 34 | 48 | 13/9/12 | 37:40 | 0 |
2016/17 | 2. Bundesliga | 9 | 34 | 44 | 10/14/10 | 42:47 | 0 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 5 | 34 | 51 | 13/12/9 | 56:40 | 0 |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 11 | 34 | 42 | 9/15/10 | 53:55 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::