Persönliche Daten

Foto von Dennis Grote
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Dennis Grote
Geburtstag (Alter): 09. August 1986 (38)
Grösse: 180 cm
Trikotnummer: 20
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
01. Spieltag Preußen Münster 3 : 0 SV Wacker Burghausen 0 0 90 0 0 0 0 0 0
02. Spieltag RB Leipzig 2 : 2 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
03. Spieltag Preußen Münster 3 : 3 Rot-Weiß Erfurt 0 0 90 0 0 0 0 0 0
04. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 1 : 1 Preußen Münster 0 88 0 0 0 0 0 0
05. Spieltag Preußen Münster 0 : 3 Holstein Kiel 0 46 0 0 0 0 0 0
06. Spieltag SV Elversberg 2 : 2 Preußen Münster 0 0 19 0 0 0 0 0 0
07. Spieltag Preußen Münster 1 : 3 VfB Stuttgart II 0 0 90 1 0 0 0 0 0
09. Spieltag Preußen Münster 2 : 3 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
10. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 1 0 0 0
11. Spieltag Preußen Münster 0 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 68 0 0 0 0 0 0
08. Spieltag VfL Osnabrück 1 : 1 Preußen Münster 0 0 90 1 0 0 0 0 0
12. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 4 Preußen Münster 0 90 0 0 0 0 0 0
13. Spieltag Preußen Münster 4 : 0 Borussia Dortmund II 0 0 90 0 1 0 0 0 0
14. Spieltag SV Darmstadt 98 4 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
15. Spieltag Preußen Münster 1 : 2 Hansa Rostock 0 71 0 0 0 0 0 0
16. Spieltag 1. FC Saarbrücken 2 : 2 Preußen Münster 0 0 13 0 0 1 0 0 0
17. Spieltag Preußen Münster 1 : 0 Stuttgarter Kickers 0 0 31 0 0 0 0 0 0
18. Spieltag Hallescher FC 0 : 0 Preußen Münster 0 0 26 0 0 0 0 0 0
19. Spieltag Preußen Münster 2 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 1 0 0 0 0 0
20. Spieltag Preußen Münster 0 : 0 RB Leipzig 0 0 90 0 0 1 0 0 0
21. Spieltag SV Wacker Burghausen 2 : 4 Preußen Münster 0 0 90 0 2 0 0 0 0
23. Spieltag Preußen Münster 0 : 1 SV Wehen Wiesbaden 0 0 23 0 0 0 0 0 0
24. Spieltag Holstein Kiel 3 : 0 Preußen Münster 0 0 28 0 0 1 0 0 0
25. Spieltag Preußen Münster 2 : 1 SV Elversberg 0 0 90 0 1 0 0 0 0
26. Spieltag VfB Stuttgart II 0 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28. Spieltag SpVgg Unterhaching 1 : 2 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
29. Spieltag Preußen Münster 2 : 0 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 1 0 0 0
30. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 Preußen Münster 0 81 0 0 0 0 0 0
31. Spieltag Preußen Münster 3 : 1 Chemnitzer FC 0 0 90 0 1 1 0 0 0
32. Spieltag Borussia Dortmund II 1 : 1 Preußen Münster 0 0 90 1 0 0 0 0 0
33. Spieltag Preußen Münster 0 : 2 SV Darmstadt 98 0 0 90 0 0 0 0 0 0
34. Spieltag Hansa Rostock 2 : 4 Preußen Münster 0 0 86 0 0 1 1 0 0
37. Spieltag Preußen Münster 2 : 3 Hallescher FC 0 76 0 0 0 0 0 0
38. Spieltag MSV Duisburg 0 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 28 6 7 2546 4 5 7 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 Preußen Münster 34 28 6 7 2546 4 5 7 1 0 0
Saison 2014/2015 MSV Duisburg 33 25 8 14 2233 6 0 5 0 0 0
Karriere total 67 53 14 21 4779 10 5 12 1 0 0