Mannschaftsinfo: MSV Duisburg | Saison 2014/2015
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
Saison 2018/2019 | 3. Liga | 5 | 38 | 62 | 17/11/10 | 68:48 | 0 |
Saison 2016/2017 | 3. Liga | 1 | 38 | 68 | 18/14/6 | 52:32 | 0 |
Saison 2014/2015 | 3. Liga | 2 | 38 | 71 | 20/11/7 | 63:40 | 29 |
Saison 2013/2014 | 3. Liga | 7 | 38 | 52 | 13/13/12 | 43:43 | 28 |
Saison 2023/2024 | 3. Liga | 18 | 38 | 34 | 8/10/20 | 41:65 | 0 |
Saison 2022/2023 | 3. Liga | 12 | 38 | 46 | 11/13/14 | 54:58 | 0 |
Saison 2020/2021 | 3. Liga | 15 | 36 | 42 | 13/3/20 | 46:71 | 0 |
Saison 2020/2021 | 3. Liga | 15 | 38 | 43 | 11/10/17 | 52:67 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::