Persönliche Daten

Foto von Daniel Masuch
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Daniel Masuch
Geburtstag (Alter): 24. April 1977 (47)
Grösse: 190 cm
Trikotnummer: 25
Position: Torwart

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Tor Elfmeter Eigentor
01. Spieltag Preußen Münster 3 : 0 SV Wacker Burghausen 0 0 90 0 0 0 0 0 0
02. Spieltag RB Leipzig 2 : 2 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
03. Spieltag Preußen Münster 3 : 3 Rot-Weiß Erfurt 0 0 90 0 0 0 0 0 0
04. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 1 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
05. Spieltag Preußen Münster 0 : 3 Holstein Kiel 0 0 90 0 0 0 0 0 0
06. Spieltag SV Elversberg 2 : 2 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
07. Spieltag Preußen Münster 1 : 3 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
09. Spieltag Preußen Münster 2 : 3 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
10. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
11. Spieltag Preußen Münster 0 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
08. Spieltag VfL Osnabrück 1 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
12. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 4 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13. Spieltag Preußen Münster 4 : 0 Borussia Dortmund II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
14. Spieltag SV Darmstadt 98 4 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
15. Spieltag Preußen Münster 1 : 2 Hansa Rostock 0 0 90 0 0 0 0 0 0
16. Spieltag 1. FC Saarbrücken 2 : 2 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
17. Spieltag Preußen Münster 1 : 0 Stuttgarter Kickers 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18. Spieltag Hallescher FC 0 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
19. Spieltag Preußen Münster 2 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
20. Spieltag Preußen Münster 0 : 0 RB Leipzig 0 0 90 0 0 0 0 0 0
21. Spieltag SV Wacker Burghausen 2 : 4 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
22. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 0 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23. Spieltag Preußen Münster 0 : 1 SV Wehen Wiesbaden 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24. Spieltag Holstein Kiel 3 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
25. Spieltag Preußen Münster 2 : 1 SV Elversberg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
26. Spieltag VfB Stuttgart II 0 : 0 Preußen Münster 0 0 67 0 0 1 0 0 0
28. Spieltag SpVgg Unterhaching 1 : 2 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
29. Spieltag Preußen Münster 2 : 0 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
30. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
31. Spieltag Preußen Münster 3 : 1 Chemnitzer FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
32. Spieltag Borussia Dortmund II 1 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
33. Spieltag Preußen Münster 0 : 2 SV Darmstadt 98 0 0 90 0 0 0 0 0 0
34. Spieltag Hansa Rostock 2 : 4 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
37. Spieltag Preußen Münster 2 : 3 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
38. Spieltag MSV Duisburg 0 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 35 0 0 3127 0 0 1 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Tor  Elfmeter  Eigentor 
Saison 2013/2014 Preußen Münster 35 35 0 0 3127 0 0 1 0 0 0
Saison 2014/2015 Preußen Münster 19 19 0 0 1710 0 0 0 0 0 0
Karriere total 54 54 0 0 4837 0 0 1 0 0 0