Gegner: Chemnitzer FC | Saison 2016/2017 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hansa Rostock | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 : 13 |
Hallescher FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 : 13 |
Preußen Münster | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 : 23 |
Rot-Weiß Erfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 : 7 |
SV Wehen Wiesbaden | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 : 15 |
VfL Osnabrück | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 : 17 |
Sonnenhof Großaspach | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 : 18 |
Fortuna Köln | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 : 10 |
SpVgg Unterhaching | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 : 8 |
Holstein Kiel | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 : 15 |
1. FC Magdeburg | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 : 12 |
MSV Duisburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 : 11 |
Stuttgarter Kickers | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 : 3 |
FSV Mainz 05 II | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 5 |
SSV Jahn Regensburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 13 |
Werder Bremen II | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 7 |
FSV Zwickau | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 |
VfB Stuttgart II | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 : 3 |
VfR Aalen | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 : 11 |
Würzburger Kickers | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 : 8 |
Borussia Dortmund II | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 5 |
FC Carl Zeiss Jena | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 3 |
FC Energie Cottbus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 |
SV Meppen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 |
SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 10 |
Dynamo Dresden | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 |
Sportfreunde Lotte | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 |
FSV Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
Bayern München II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
SV Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
SV Wacker Burghausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 |
SV Waldhof Mannheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 |
Viktoria Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 |
TSV 1860 München | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 |
KFC Uerdingen* | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 |
FC Ingolstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 |
DSC Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 |
Karlsruher SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::