Mannschaftsinfo: Fortuna Köln | Saison 2017/2018
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
Saison 2015/2016 | 3. Liga | 11 | 38 | 49 | 14/7/17 | 56:69 | 0 |
Saison 2014/2015 | 3. Liga | 14 | 38 | 46 | 12/10/16 | 38:47 | 27 |
Saison 2018/2019 | 3. Liga | 19 | 38 | 39 | 9/12/17 | 38:64 | 0 |
Saison 2017/2018 | 3. Liga | 8 | 38 | 54 | 15/9/14 | 53:48 | 0 |
Saison 2016/2017 | 3. Liga | 16 | 38 | 46 | 12/10/16 | 37:59 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::