Gegner: Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga - 2015/2016 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Sandhausen | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 - 11 |
SpVgg Greuther Fürth | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 - 17 |
1. FC Heidenheim | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 - 14 |
FC St. Pauli | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 - 13 |
VfL Bochum | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 - 9 |
1. FC Nürnberg | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 16 |
Jahn Regensburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 - 12 |
Dynamo Dresden | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 10 |
1. FC Kaiserslautern | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 7 |
Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 - 7 |
Eintracht Braunschweig | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 - 12 |
Karlsruher SC | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 - 16 |
1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 - 12 |
Fortuna Düsseldorf | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 18 |
Holstein Kiel | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 - 10 |
SV Darmstadt 98 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 7 |
Hamburger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 9 |
SC Paderborn 07 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 6 |
Hannover 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 10 |
MSV Duisburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 12 |
1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
1860 München | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
FC Ingolstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 9 |
VfB Stuttgart | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
VfL Osnabrück | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
F.C. Hansa Rostock | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Würzburger Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::