Gegner: VfL Bochum | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Heidenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 - 18 |
SV Sandhausen | 14 | 5 | 8 | 1 | 21 - 17 |
SpVgg Greuther Fürth | 14 | 4 | 7 | 3 | 22 - 19 |
FC St. Pauli | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 - 26 |
Erzgebirge Aue | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 - 13 |
1. FC Nürnberg | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 - 14 |
Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 - 11 |
Eintracht Braunschweig | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 - 13 |
SV Darmstadt 98 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 11 |
Arminia Bielefeld | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 - 16 |
Karlsruher SC | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 - 12 |
1. FC Union Berlin | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 14 |
Dynamo Dresden | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 - 14 |
Holstein Kiel | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 16 |
1. FC Kaiserslautern | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 11 |
Jahn Regensburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 10 |
FC Ingolstadt | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 6 |
SC Paderborn 07 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 |
MSV Duisburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 |
1860 München | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 7 |
Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 11 |
Hamburger SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 |
Würzburger Kickers | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 |
FSV Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 8 |
VfL Osnabrück | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
VfB Stuttgart | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 8 |
VfR Aalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::