Gegner: SV Werder Bremen | 2. Bundesliga - 2021/2022 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Erzgebirge Aue | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
F.C. Hansa Rostock | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Jahn Regensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Hannover 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
1. FC Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
FC Ingolstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
SV Sandhausen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
FC St. Pauli | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::